Wir blicken dieses Jahr auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück.
Vielen dank an alle für Eure Unterstützung, die geleistete Arbeit und den sportlichen Einsatz um die diesjährigen Erfolge zu erzielen!
Doch:
Mit der Weihnachtszeit ist die Zeit gekommen, um uns
kostbare Momente des Innezuhaltens zu schenken.
Die Zeit, um zur Ruhe zu kommen und die Zeit, die wir unserer Familie und Freunden widmen.
Wir wünschen Euch von Herzen, dass Ihr diese ZEIT für all diese wunderbaren Dinge findet.
Dass Ihr das herausfordernde Jahr in Frieden hinter Euch lassen
und gestärkt, mit neuer Energie und Zuversicht in das neue Jahr starten könnt.
Wünscht allen Boulespielern die Vorstandschaft der Bürgstadter Kiesbouler!
Bürgstadt holt sich nach dem Unterfränkischen Meistertitel und dem Aufstieg in die Bezirksoberliga der zweiten Mannschaft auch noch den Bayernpokal nach Hause.
In der Finalrunde in Burgthann gewann der BKB das halbfinale gegen Fürth mit 24:7 Punkten. Auch gegen den Finalgegner Lindenberg dominierte Bürgstadt mit 22:9 Punkten.
Der Pokalsieg gebührt außer den Finalpielern auf dem Bild auch allen anderen Spielern der Vorrunden.
Herzlichen Glückwunsch!!
Bürgstadt 1 gegen |
1. BC Mechenhard II | 4 : 1 |
BC Würzburg II | 2 : 3 | |
BC Würzburg I | 4 : 1 |
|
BF Niedernberg II | 2 : 3 |
|
BCI Röthenbach II | 1 : 4 |
|
PC Burgthann I | 3 : 2 |
|
BC Oettingen I | 1 : 4 |
|
RPC Dornstadt I | 4 : 1 |
|
TV Fürth 1860 I | 3 : 2 |
Tabelle nach dem 3. Spieltag (Tabelle vom BPV)
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1 | BC Oettingen I | 9:0 | 33:12 | 516:341 | 175 |
2 | BC Würzburg I | 7:2 | 31:14 | 488:373 | 115 |
3 | TV Fürth 1860 I | 6:3 | 31:14 | 514:377 | 137 |
4 | BKB Bürgstadt I | 5:4 | 24:21 | 445:435 | 10 |
5 | 1. BC Mechenhard II | 4:5 | 23:22 | 479:457 | 22 |
6 | BC Würzburg II | 4:5 | 18:27 | 412:442 | -30 |
7 | BF Niedernberg II | 4:5 | 17:28 | 400:494 | -94 |
8 | BCI Röthenbach II | 3:6 | 20:25 | 434:489 | -55 |
9 | RPC Dornstadt I | 3:6 | 16:29 | 398:478 | -80 |
10 | PC Burgthann I | 0:9 | 12:33 | 326:526 | -200 |
Bürgstadt 2 gegen |
Ringheim II | 4 : 1 |
Schweinfurt CP 03 II | 5 : 0 |
|
Mechenhard IV | 3 : 2 |
|
Aschaffenburg II | 4 : 1 |
|
Schnackenwerth II Triplette | 1 : 1 |
|
Schnackenwerth II Doublette | 2 : 1 |
|
Lohr | 4 : 1 |
|
Niedernberg V | 3 : 2 |
|
Link zu den Ergebnissen auf der Homepage des BPV:
Tabelle nach dem 3. Spieltag (Tabelle vom BPV)
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1 | Bürgstadt II | 7:0 | 26:9 | 407:252 | 155 |
2 | Schnackenwerth II | 4:3 | 21:14 | 332:345 | -13 |
3 | Schweinfurt CP 03 II | 4:3 | 20:15 | 377:310 | 67 |
4 | Mechenhard IV | 3:4 | 15:20 | 335:345 | -10 |
5 | Lohr | 3:4 | 15:20 | 321:365 | -44 |
6 | Ringheim II | 3:4 | 15:20 | 308:361 | -53 |
7 | Niedernberg V | 2:5 | 17:18 | 345:341 | 4 |
8 | Aschaffenburg II | 2:5 | 11:24 | 289:395 | -106 |
An der Unterfränkischen Meisterschaft im Triplette in Marktheidenfeld nahmen insgesamt 18 Mannschaften teil.
Hier konnten sich gleich zwei Mannschaften des BKB durchsetzen und im A- Turnier den ersten und zweiten Platz erkämpfen.
In spannenden Spielen und einem noch ernsthafteren Endspiel zwischen zwei Bürgstadter Mannschaften errang Maurizio Aleo, Ramazan Cali und Michael Leuner den Meisterschaftssieg gegen Sandra Zimmerer, Carlo Tran und Pascal Tran.
Herzlichen Glückwunsch!
Unterfränkische Meister mit Wanderpokal, v.l.: Maurizio, Ramazan, Michael
Erste und zweite Sieger aus Bürgstadt: v.l.: Pascal, Ramazan, Carlo, Sandra, Maurizio und Michael
Seite 1 von 18